售前/售后服务热线
18651600870
(史先生)
13390765206
(高女士)
型号:HXY-UCB001200
| 产品简介 |
| 该款型号为接收变频模块,两次变频模式,将0.1-20GHz宽带射频信号,下变频至中心频率1.8GHz,瞬时带宽1GHz具备25/50/100/400MHz四种中频带宽切换输出,典型接收增益为50dB。该器件是雷达和电子战等领域的理想选择。 |
功能框图

电性能参数 (+5.0VDD, -5.0VEE,25℃, 50Ω)
参数 | 代号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
下变频 | 射频输入频率 | fRF | 0.1 | - | 20 | GHz | |
中频输出中心频率 | fIF | - | 2.2 | - | GHz | ||
中频带宽 | BWIF | - | 25/50/100/400 | - | MHz | 带宽可选 | |
接收增益 | GP | - | 50 | - | dB | 衰减器无衰减 | |
带内平坦度 | ΔGP | - | 2.5 | - | dB | ||
输出杂波抑制 | Spur | - | 55 | - | dBc | 输出3-5dBm时测试 | |
输出谐波抑制 | HRF | - | 40 | - | dBc | 输出0dBm时测试 | |
接收噪声系数 | NF | - | - | 6.5 | dB | ||
中频输出P-1 | P-1 | 10 | - | - | dBm | ||
中频最大输出功率 | PIF_MAX | - | - | 15 | dBm | ||
射频数控衰减1 | ATT1RF | - | 0/30 | - | dB | 1位TTL控制 | |
射频数控衰减2 | ATT2RF | 0 | - | 31 | dB | 步进1dB,5位TTL控制 | |
中频数控衰减量 | ATTIF | 0 | - | 31 | dB | 步进1dB,5位TTL控制 | |
输入抗烧毁功率 | Limit | 4 | - | - | Watt | 连续波,5分钟脉冲功率≥10W(脉宽5us-5ms,占空比≥30%),设计保证 | |
端口驻波 | VSWR | - | - | 2.2 | |||
本振 | 一本振输入频率 | fLO1 | 11.05 | - | 21 | GHz | |
一本振输入功率 | PLO1 | 2 | - | 5 | dBm | ||
一本振输入杂散抑制 | SpurLO1 | - | 60 | - | dBc | ||
二本振输入频率 | fLO2 | - | 19.8 | - | GHz | ||
二本振输入功率 | PLO2 | 2 | - | 5 | dBm | ||
二本振输入杂散抑制 | SpurLO2 | - | 60 | - | dBc | ||
其他 | 工作电压 | VDD | - | 5 | - | Volt | 纹波≤20mV |
VEE | - | -5 | - | Volt | |||
工作电流 | IDD | - | - | 500 | mA | ||
IEE | - | - | 100 | mA |
引脚定义
引脚序号 | 描述 | 特性 |
1 | 射频衰减CT6 | 射频30dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
2 | 射频衰减CT5 | 射频16dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
3 | 射频衰减CT4 | 射频8dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
4 | 射频衰减CT3 | 射频4dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
5 | 射频衰减CT2 | 射频2dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
6 | 射频衰减CT1 | 射频1dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
7 | 射频开关滤波控制D | 见射频开关滤波器组真值表 |
8 | 射频开关滤波控制C | |
9 | 射频开关滤波控制B | |
10 | 射频开关滤波控制A | |
11 | GND | Ground |
12 | VDD | +5VDC(Imax:0.5A) |
13 3 | NC | No Connection |
14 | VEE | -5VDC(Imax:0.05A) |
15 | 本振开关滤波控制V3 | 见本振开关滤波器组真值表 |
16 | 本振开关滤波控制V2 | |
17 | 本振开关滤波控制V1 | |
18 | 宽窄带切换BW1 | 见带宽切换真值表 |
19 | 宽窄带切换BW2 | |
20 | 中频衰减CT5 | 中频16dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
21 | 中频衰减CT4 | 中频8dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
22 | 中频衰减CT3 | 中频4dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
23 | 中频衰减CT2 | 中频2dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
24 | 中频衰减CT1 | 中频1dB衰减(1:衰减;0:不衰减) |
外形尺寸图 (单位:毫米)
Copyright © 2026. 备案号: 苏ICP备2024147215号-1